你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >箱式高溫實驗電爐
好產品仔細頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
箱式高溫實驗電爐溫度使用范圍:RT~1400℃
用途:箱式電爐的使用范圍非常廣泛,適用于工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等。作化學分析、物理測定、以及金屬件和小型模具鋼件的熱處理。
AFD1400℃系列箱式高溫實驗電爐 | |||||
類產品的用途 | 不適用在電商瓷磚與溫度過高的結構瓷磚的焙燒法、鋼化玻璃的精密加工模具退火外理加工工藝與微晶化、奈米線的精密加工模具退火外理加工工藝、瓷磚釉料制法、粉末狀原裝修材料冶煉、奈米裝修材料的焙燒法、金屬質部件高頻淬火及一切都是需便捷升溫快加工工藝追求的熱外理 | ||||
生產設備尺寸 | 運作面積 | 爐膛溶量 | 超凡溫暖 | 工作上攝氏度 | 工作效率線電壓 |
AFD1400-20 | 200x150x150 | 4.5L | 1400℃ | ≤1300℃ | 220V 5KW |
AFD1400-30 | 300x200x200 | 12L | 1400℃ | ≤1300℃ | 220V 7KW |
AFD1400-40 | 400x300x300 | 36L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 12KW |
AFD1400-50 | 500x400x400 | 80L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 18KW |
AFD1400-60 | 600x500x500 | 150L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 36KW |
溫場效率 | 溫度波動度:±1.0℃,溫場均勻性±3.0℃ | ||||
打開門形式 | 正面開門,從左向右,爐門通過1個夾鉗鎖緊 | ||||
罩殼機構 | 雙層爐殼,爐體表面溫度低,四周表面溫度:≤ 35℃,內箱采用2mm spcc無縫焊接 | ||||
安全衛生庇護機系統 | 具備著建立健全的保護措施功效,有超溫、短偶、過流、擊穿、傳動齒輪小動作連索等功效,方法衛生穩定; | ||||
控制系統 | LED數顯儀表,數字顯示電流表、電壓表 | ||||
溫控儀整體 | 溫度控制方式為P.I.D+S.C.R可控硅,移相觸發,可以調控制時間、升溫速率、控制功率,PV值與SV同步顯示,沖溫不超過5℃ | ||||
溫控儀線性 | 50段可編程控制,可設置50段升降溫程序 | ||||
溫度檢測開關元件 | S型熱電偶 | ||||
熱處理加熱電子器件 | 硅碳棒,加熱元件放在爐膛兩側采用氣體對流和熱輻射加熱,升溫速率:≤ 20 ℃/ Min,升溫速率建議:5-8℃/Min | ||||
爐膛食材 | 1600型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | ||||
售后維修精準服務 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | ||||
包裝設計途徑 | 三合板木材包裝方式方式箱或孔狀泡末包裝方式方式 | ||||
系統隨即零部件 | 高溫手套1付;坩堝鉗1把;爐底板1塊; 產品說明書1份;保修1份。 | ||||
選裝陪件 | 1. 觸摸屏無紙記錄儀操作系統 2. 聲光報警系統 3. RS485、RS232數據接口及操作軟件連接電腦 4. 坩堝 |
產品特點:
產品結構---采用一體式結構,滿爐門設計,美觀大方,安裝使用方便
殼體材料---馬弗爐外殼采用冷軋鋼板外涂高溫漆面,美觀耐用
雙層殼體---設備采用雙層殼體設計,中空風冷系統,確保外殼溫度不超溫
爐膛元件---一體式馬弗爐采用高品質碳化硅爐膛,使用范圍廣、壽命長、經濟耐用
加熱元件---高品質鎳鉻合金加熱絲,熱效率高、經久耐用
保溫材料---一體式馬弗爐選用隔熱效果好的陶瓷纖維板以及陶瓷纖維氈
控溫儀表---智能PID控溫儀表、控溫;帶有定時功能
控制系統---模塊化控制系統、固態繼電器控制輸出,運行噪音低,經久耐用
安全措施---具備開門斷電功能、具備超溫、過流、過壓、過熱等多項安全措施,確保儀器運行安全