你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 高溫實驗爐 >高溫井式電爐
物品詳細完整頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 150-200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
的用途:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。
高溫井式電爐特點
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±2℃(根據加熱室大小而定) ;
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等;
3、升溫快(升溫速率1℃/h至20℃/min可調);
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷);
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫;
6、多重保護(超溫、超流、斷偶、斷電等);
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱;
8、溫度類別:1300℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 180O℃等。
高溫井式電爐技術指標
溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
交流電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
運行溫濕度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
任務溫度 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫的精密度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內溫場更加均勻度 | ±1℃(不同熱處理加熱室高低而定),想要更高一些時可用于多點兒控溫 | ±1℃(依據加水室寬度而定) 需求更高的時可采用了多方控溫 | ±1℃(按照熱處理加熱室尺寸大小而定) 需求高時可使用單點控溫 | ±1℃(可根據加熱室多少而定) 的要求更加高時可運用多一些控溫 | ±1℃(選擇調溫室強弱而定) 條件越高時可用于找色控溫 |
紅外溫度測試電子器件及紅外溫度測試面積 | 鉑銠S型熱電偶溫度計 | 鉑銠S型熱電阻 | 鉑銠 B型鉑熱電阻 | 鉑銠 B 型熱電偶溫度計 | 鉑銠 B 型熱電阻 |
代碼斜率段數 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 |
提溫數率 | 1℃/h至20℃/min能自由調節 | 1℃/h至20℃/min調節器 | 1℃/h至20℃/min隨意調節 | 1℃/h至20℃/min能自由調節 | 1℃/h至20℃/min可調節為 |
產生熱量電子器件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
變燙零件配置位址及的方式 | 重直裝于爐膛外側 | 縱向按裝于爐膛倆測 | 平行裝于爐膛下方 | 立式的安裝于爐膛更替 | 保持豎直組裝于爐膛兩邊 |
耐火原料 | 高純被氧化鋁粉棉纖維板 | 高純鈍化鋁含鋯合成纖維板 | 進口清關高純陽極氧化鐵纖維棉板 | 國外進口摩根輕質隔墻板原料 | 進品高純摩根輕質隔墻板的原材料 |
冷卻水組成 | 加厚爐殼,風冷 | 雙層線路爐殼,風冷 | 兩層爐殼,風冷 | 雙層玻璃爐殼,風冷 | 雙層玻璃爐殼,風冷 |
爐體溫暖 | ≤50度 | ≤90度 | ≤50度 | ≤90度 | ≤四十五度 |
統計機接口類型(選用) | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
包修區域及壽命 | 電熱爐免弗維修一年下來,升溫組件、熱電偶及補償導線不維修( | ||||
任意維修工具 | 發熱的原因零部件兩支,闡明書1份 ,出廠合格證證1份 | ||||
外盤批售那部分主要參數以內爐膛寸尺可隨著消費者特俗要求制定(詳情特俗制定) |