你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 管式爐 > 1200℃管式爐 >1200℃單溫區管式爐
軟件詳情頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 60-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200℃智能型單溫區開啟式真空管式爐主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、密鑄造、金屬熱處理等行業進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合。
1200℃單溫區管式爐主要特點
Ø 智力數顯式控溫,或許未運行過管式爐的使用者也可更快自學;
Ø 可預存以上煅燒折線免去了了連續改進的干擾;
Ø 隨氣溫變化無常的燒結法的身材曲線擬合形狀讓您目了然,處理好了的身材曲線擬合裝置錯誤代碼的故障 ;
Ø 任何附送了路氣態數據渦輪流量計,工作氛圍防護焙燒更不方便;
Ø 用自己的的移動設備或華為平板電腦就能遠程視頻抑制和下載百度數據庫;
1200℃單溫區管式爐
1 | 食商品品牌稱 | 1200℃智能化型單溫區切換式真空系統管式爐 |
2 | 傳統型號查詢 | AFD1200-50IT(爐管直經:50mm) |
3 |
| AFD1200-60IT(爐管直徑不低于:60mm) |
4 |
| AFD1200-80IT(爐管尺寸:80mm) |
5 |
| AFD1200-100IT(爐管長度:100mm) |
6 | 爐膛方法 | 啟用式 |
7 | 界面顯示經營模式 | 7"真彩接觸屏液晶提示提示(LCD) |
8 | 爐膛材質 | 進品玻纖 |
9 | 進行加熱器件 | 進口量不銹鋼熱處理絲 |
10 | 限室溫 | 1200℃ |
11 | 崗位溫濕度 | ≤1150℃ |
12 | 升溫快數率 | ≤20℃(意見和建議:10℃/min) |
13 | 受熱溫區 | 單溫區 |
14 | 溫區間距 | 440mm |
15 | 恒濕區長 | 260mm |
16 | 爐管材料 | 高純熔融石英 |
17 | 爐管標準內徑 | 50mm |
18 |
| 60mm |
19 |
| 80mm |
20 |
| 100mm |
21 | 爐管長寬高 | 1000mm |
22 | 密封性具體方法 | 真空泵法蘭盤 |
23 | 氣 密 性 | 4.03×10-3Pa |
24 | 調控的模式 | 智能化PID |
25 | 控溫度 | ±1℃ |
26 | 氣溫身材曲線 | 多段"時期—溫度因素的曲線"隨機可設 |
27 | 預存等值線 | 可預存15條工作溫度的曲線 |
28 | 實操介面 | 平面圖形程序界面顯示信息,手觸屏復制粘貼 |
29 | 濕度曲線擬合 | 進行管控,gif動態體現“時期-溫度表弧線” |
30 | 超溫報警信號 | 有 |
31 | 過流呵護 | 有 |
32 | 斷偶的提示 | 有 |
33 | 溫度測量電氣元件 | K型pt100 |
34 | 電子商務申請認證 | CE證書 |
35 | 送電主機電源 | 220V 50Hz |
36 | 機床瓦數 | 2.5KW |
37 | 形態尺寸大小 | 630×470×610 mm |
38 | 售服安全服務 | 12月質保期,終身制保修期 |
39 | 包裝機形勢 | 三合板木制品內包裝柜 |
40 | 個數零部件 | 石英晶體爐管;真空系統活套法蘭;爐管堵賽;O型隔絕圈;坩堝爐鉤;表明書; |
- 上一本書:高溫電阻爐
- 下一些:熔噴布噴頭殘膠高溫氣化爐