你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >箱式電爐
產品設備詳細介紹頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
產品用途:AFD系列箱式電爐適用于高校、科研院所、工礦企業做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、化學分析、材料處理、質量檢測之用。可根據用戶需要設計制造殊規格產品。
溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
線電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作任務溫度因素 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
運轉平均溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內溫場不均性 | ±1℃(要根據升溫室大小不一而定) | ±1℃(利用蒸汽加熱室規模而定) | ±1℃(基于電加熱室高低而定) | ±1℃(選擇加熱室高低而定) | ±1℃(會按照采暖器室規模而定) | ±1℃(據加溫室尺寸大小而定) |
溫度測試零件及溫度測試區域 | 鎳鉻鎳硅K紅外測溫使用范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K溫度測量條件0-1300℃ | 鉑銠鉑S | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者是光釬紅外溫度測量 |
過程身材曲線段 | 16段,32段,40段要選 | 16段,32段,40段可選裝 | 16段,32段,40段可選擇 | 16段,32段,40段可以選擇 | 16段,32段,40段可選擇 | 16段,32段,40段可以 |
升溫快的速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
低熱和原件 | HRE阻值絲 | HRE熱敏電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火食材 | 進口量高純被三氧化二鋁氯綸板 | 美國進口高純腐蝕鋁植物纖維板 | 進口貨高純氧化物鋁棉纖維板 | 美國進口高純氧化反應鋁纖維素板 | 進品摩根質輕物料 | 美國進口摩根輕盈原料 |
空氣冷卻方式方法 | 雙重爐殼,風冷 | 雙層玻璃爐殼,風冷 | 多層爐殼,風冷 | 多層爐殼,風冷 | 雙層玻璃爐殼,風冷 | 雙重爐殼,風冷 |
爐體的溫度 | ≤50度 | ≤四十五度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤90度 |
保修期條件及周期 | 熱處理爐兔費使用包修年,起熱部件不包修(這三兩個月內自然規律損傷兔費使用換掉) | |||||
客人選用 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊木/氫氟酸處理硅墊木 2. RS485電訊、確定機調控系統軟件及網絡設備 3. 觸摸式屏把控溫度因素把控器 4. 無紙統計儀 5. 提升排氣閥門口 6. 耗材類:升溫電子器件,溫度測量零部件 7. 不斷增加通過觀察口,內窺鏡 |
箱式電爐爐膛尺寸:
爐膛有應用尺碼mm | 工作電壓v | 耗油率kw | 操控度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |