你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業高溫爐 >高溫爐廠家
產品設備詳細的頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
適用范圍:
實采用鎳鋼鋼材質、石英砂材質、陶瓷產品材質、玻璃紙材質、各種類型金屬零部件、耐室溫板材,凝固、燒結法、正火、蘸火、退火清理、脫蠟、脫脂等熱清理或效果檢驗之者。
高溫爐廠家特點
★雙隔熱層空間組成:室溫爐端蓋采用了雙隔熱層空間組成制定,端蓋從表面溫濕度低,能減輕變涼超時時;
★保溫隔熱低能耗:爐膛用到體注塑成型或樂高拼裝而成(國外進口多孔氧化反應鋁用料或增碳硅);
★安全衛生可靠的:超溫自我保護措施區、漏電自我保護措施區、熱凈化處理開始和結束溫馨提醒自我保護措施區;
★定時執行器0.01秒-9999小時,耗時至掐斷調溫直流電壓;
★控溫安全穩定:采取PID發暗原理管理,自整定控溫良好;
★系統文字插入圖片控住:儀器儀表有許多方法文字插入圖片需要,多段系統控住的功能。
高溫爐廠家技術參數:
安全性能技術參數 型號查詢 | 內箱盡寸 W×D×H(mm) | 高溫范疇 (℃) | 耗油率 (kw) | 電 壓 | 變熱強度 (℃/Min) |
AFD-L2510 | 120×200×80 | 1000 | 2.5 | AC220V | ≤20 |
AFD-L410 | 200×300×120 | 4 | AC380V | ≤20 | |
AFD-L810 | 250×400×160 | 8 | |||
AFD-L1010 | 300×500×200 | 10 | |||
AFD-L2512 | 120×200×80 | 1200 | 2.5 | AC220V | ≤10 |
AFD-L512 | 200×300×120 | 5 | AC380V | ≤10 | |
AFD-L1012 | 250×400×160 | 10 | |||
AFD-L1212 | 300×500×200 | 12 | |||
AFD-L613 | 150×250×100 | 1300 | 6 | ≤10 | |
AFD-L813 | 200×400×160 | 8 | |||
AFD-L816 | 150×300×120 | 1600 | 8 | ≤10 | |
確保工作 | 超溫保護;過交流電保護 | ||||
溫度控制器器 | 平民標淮型/觸摸式屏PLC軟件程序把控型 | ||||
爐膛金屬材質 | 增碳硅體注塑成型/陶瓷圖片植物纖維爐膛 | ||||
選陪件 | ①記錄好儀;②網絡通訊usb接口;③電腦觸摸屏小程序操控器;④坩堝;⑤坩堝鉗;⑥氣溫手淘 | ||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 |
- 上一些:管式爐廠家
- 下一編:DZF-6250真空干燥箱