你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >箱式馬弗爐廠家
護膚品完整頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
箱式馬弗爐廠家
圖解技術工藝技術指標:
爐膛原料 | 爐膛規格mm | 電流值V | 工作效率KW | 控溫濕度 |
高溫天氣淘瓷黏膠纖維材質 | 200×150×150 | 220 | 4 | ±1℃ |
低溫瓷磚化學纖維原材料 | 300×200×120 | 220 | 6 | ±1℃ |
常溫瓷磚釬維板材 | 300×200×200 | 380 | 10 | ±1℃ |
溫度陶瓷廠家彈性纖維用料 | 400×250×160 | 380 | 12 | ±1℃ |
溫度高陶瓷制品纖維板的材料 | 400×300×300 | 380 | 14 | ±1℃ |
常溫陶瓷圖片人造纖維建筑材料 | 500×300×200 | 380 | 15 | ±1℃ |
高溫天氣淘瓷纖維建筑材料建筑材料 | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1℃ |
高溫度衛浴陶瓷玻璃纖維食材 | 500×400×400 | 380 | 20 | ±1℃ |
室溫工業陶瓷黏膠纖維產品 | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1℃ |
持續高溫衛浴陶瓷棉纖維村料 | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1℃ |
常溫瓷質黏膠纖維原材料 | 1200×800×800 | 380 | 95 | ±1℃ |
水溫專業類別:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 2200℃ |
箱式馬弗爐廠家產品簡介:
奧菲達AFD臺式高溫爐是針對實驗室高溫熱處理改進型產品,左右式結構大氣美觀,硅碳棒馬弗爐選用1600型陶瓷纖維保溫材料和新工藝硅碳棒,加熱快,箱式高溫爐溫度穩定均勻度高,設有爐頂排氣孔,可以滿足更多實驗要求,高溫馬弗爐是實驗室日常使用的常用選擇。
產品用途:
1. 氧化鋯、陶瓷、玻璃、石材等材料燒結熔化。
2. 熱加工、工業工件處理、水泥、建材行業,進行小型工件的熱加工或處理。
3. 高分子材料、單晶硅片、石墨烯材料的熱處理實驗。
4. 分析化學行業:作為水質分析、環境分析等領域的樣品處理。
5. 金屬表面熱處理,合金金相研究,元素分析等。
6. 醫藥行業:用于藥品的檢驗、醫學樣品的預處理等。
7. 航天航空材料研究,航天陶瓷實驗等。
8. 烤瓷牙、義齒等口腔特種材料的燒結固化。
- 上一遍:高溫馬弗爐價格 物超所值
- 下一次:小型高溫馬弗爐