你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >分體馬弗爐
品牌詳解頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300-200-120mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
分體馬弗爐的技術基本參數:
型 號: SX-4-10
控溫玩法: 游標多功能儀容儀表、智慧數顯壓力表多功能儀容儀表、微臺式機多股票波段控溫型。(能選)
崗位電阻: AC220V 50Hz
穩定效率: 4.0KW
功率體溫: 1000度
增溫用時: 80
容 積: 7L
配型把握器: KSW-6-12
辦公室尺寸大小: 300X200X120mm (深X寬X高)
樣貌大小: 530X655X500mm (長X寬X高)
凈 重: 91KG
毛 重: 99KG
分體馬弗爐品牌的特點:
1、*的門設計方案,使關門操作使用可靠非常簡單,確保安全爐內高溫溫氣不外凸。
2、高強度自動化圖文快印表示儀表盤,控溫系統的分為微計算機心片正確Cpu,具備著PID緩解基本特征,精力因素,水溫糾正,超溫警報器等效果,控水溫高。
3、爐膛由高溫作業耐火裝修材料輥道窯而成,保障經久結實耐用。
4、好的門密封圈使用熱能量損耗小,加強了路內濕度的均性。
挑選件:智能化型執行程序的溫度控制開關.
主要是技術產品參數: | ||||||||
型號 | 操作直流電壓(v) | 固定瓦數(kw) | 電機額定功率環境溫度(℃) | 的工作坊規格(mm) (深*寬*高) | 長寬高長寬高(mm) (深*寬*高) | 包裝方式長寬高(mm) (深*寬*高) | 毛重(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
AFD-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:AFD-1型帶廚房煙道 |