你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業馬弗爐 >非標馬弗爐
新產品詳情頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 500*500*500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 50000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
非標馬弗爐技術參數:
爐膛長寬高 | 160*150*150(深*寬*高) | 300*250*250mm(深*寬*高) | 400*300*300mm(深*寬*高) | 500*400*400mm(深*寬*高) | |
長度和總重 | 機 :500*470*730mm; 內包裝:620*620*950mm; | 專用設備:630*650*880mm;145kg 標簽印刷:800*820*1100mm;180kg | 儀器:670*780*1050mm;190kg 木箱:840*900*1250mm;225kg | 的設備:960*800*1220mm;220kg 外包裝:113*89*150Cm,毛重331kg | |
機氣電源開關 | AC220V,50/60Hz;額定容量工作功率6kw | AC380V,50/60Hz;固定輸出功率8kw | AC380V,50/60Hz;額定的公率18kw | ||
尾部放置 | 地腳 | 萬向腳輪 | 角輪 | 萬向輪 | |
爐體框架 | 三層外殼結構特征 | ||||
爐膛的材質 | 抽真空樹脂吸附拉深的被三氧化二鋁多結晶釬維板拼搭爐膛 | ||||
爐門的結構 | 左面營業 | ||||
溫控儀程序 | 溫差掌控系統的利用人工服務智能化改善技木,更具PID改善、自整定工作,并可預算編制50段調節溫程度;控溫差±1℃ | ||||
界面顯示玩法 | 智能儀表面板開關表現 | ||||
預熱電子器件 | 硅碳棒 | ||||
溫度測試方試 | S型熱電阻,正右后方溫度測量 | ||||
適用溫 | 高溫1350℃,聯續工作上溫≤1300℃ | ||||
變多線速度 | ≤10℃/min,快升溫快時延≤20℃/min | ||||
加溫訪問速度 | 700℃左右≤10℃/min | ||||
實行標準的 | GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005 | ||||
要求搭配 | 機箱1臺,坩堝鉗1把,維修手冊怎么寫書、通過率證、質保卡各1份 | ||||
設計裝修件 | 爐架,各式剛玉坩堝,高的溫度手淘,核算機操作圖片軟件等 |
非標馬弗爐
的產品優缺點:
1、的外殼選擇帶鋼板成,面上噴塑工藝流程工作,爐門選擇側閉式結構設計。
2、硅碳棒加溫電子器件,馬上在爐膛內裝配,熱利于率高。
3、電阻值爐隔溫的原材料運用塑料泡沫混凝土塑料泡沫隔溫磚并且硅酸鋁釬維棉,使其蓄熱能量和熱傳導常數減輕因為爐膛蓄熱能量大提溫事件延長,外壁泄漏電流低,電池電量量也極大程度上縮減 。
- 上一本書:臺車式回火爐
- 下一篇新聞:1400度實驗室高溫爐