你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業高溫爐 >高溫電窯爐
類產品詳細的頁
服務簡單介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫電窯爐
五面加熱電窯爐 用于陶瓷技術參數:
高溫電窯爐控制面板配有智能溫度調節儀,控制電源開關、主加熱工作/停止按鈕,電壓、電流表、計算機接口,以便隨時觀察本系統的工作狀態,本產品采用可靠的集成化電路,工作環境好,抗干擾,高溫度時爐體外殼溫度≤45℃大大提高了工作環境,微電腦程序控制,可編程序曲線,全自動升溫/降溫,運行中可以修改控溫參數及程序,靈活方便、操作簡單。
控工作環境溫度:±1℃無超調 恒工作環境溫度:±1℃。變熱車速快,快變熱數率≤45/min。爐膛素材任何選用重力作用真空成型高純氧化物鋁聚輕素材,用環境溫度高,蓄溫度小,耐急熱急冷、不裂口、不掉渣、墻體保溫特性好(節能公司功能是傳統熱處理爐的60%上面的)。架構科學合理,內在因素、外在環境雙層玻璃爐套,風冷散熱,可小臭變短實驗時間段。爐膛尺寸圖(mm) | 輸出 | 形壯長寬比約(方豪米) | 重量體積 | 打包發貨定期 |
200×150×150 | 4KW | 650*700*630 | 約80Kg | 10個任務日 |
300×200×200 | 8KW | 750×750×750 | 約120Kg | 10個操作日 |
300×300×300 | 12KW | 750×750×850 | 約140Kg | 10個的工作日左右 |
400×200×200 | 12KW | 850×750×750 | 約140Kg | 10個辦公日 |
500×300×200 | 13KW | 950×750×750 | 約220Kg | 10個本職工作日左右 |
500×300×300 | 15KW | 950×750×850 | 約240Kg | 10個工作上日 |
600×400×400 | 20KW | 1050×850×950 | 約280Kg | 10個業務日 |
800×500×500 | 30KW | 1300×1100×1100 | 約320Kg | 10個任務日 |
更強(獨特)的爐膛的尺寸可會根據企業客戶規范訂做 |