你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業高溫爐 >工業高溫箱式爐
食品全面頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | ?600*600*500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 65000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1300℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
工業高溫箱式爐本回火爐由爐殼、爐襯、預熱構件、控溫器構成。爐殼由溥鋁合金板組焊而成,外用藥高溫度漆。爐襯分為歐美國家進口商護膚品,保熱視覺效果非常的好,熱影響小。減少了爐表溫 度也消除了爐體質量。熱處理加熱元器件封裝主要用于原產電阻電機功率絲屬原產新產品,降溫速度比較快快是原馬弗爐的1/3同時原電機功率也極大調低,可達了節約的結果。溫度測量主要用于耐
低溫非常規訂制熱電阻,由加熱爐后側復制,并由規定住座規定住。控溫儀盤表自動化過程流程儀盤表(30段過程流程),控溫儀盤表具備著PID自整定工作,消費者會私自調節變熱時
間、保溫層時刻。電器產品電子器件利用晶閘管調光硅,控溫度表高。本電爐膛為體化的結構,爐蓋前為解決高熱,經異常解決要設cpu翅片。能夠 爐門操作不變彎,
也以可最快室內降溫,燃氣爐殼子高溫。
工業高溫箱式爐技術參數設置
溫度 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ |
工做溫暖 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 |
控室溫 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
熱處理加熱部件 | 熱敏電阻絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
鉑熱電阻及測溫度位置 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
隔溫產品 | 德國高純防氧化鐵食物纖維板 | 入口摩根隔墻板廠家資料 | ||||
爐膛外形尺寸(深寬高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
爐內溫場不均性 | ±5℃(選擇加溫室各個而定) | |||||
升溫快的速度 | 1℃/h-40℃/min,建議大家20℃/min |
- 上一則:1200度陶瓷纖維馬弗爐
- 下了:1200℃管式氣氛爐