你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >1200度分體式馬弗爐
貨品詳細完整頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 120×200×300mm | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200度分體式馬弗爐應用場景評述:箱式功率電阻爐礦山中長安小型企業、大學本科專科院校、科學研究方的實驗所室被稱為生物學事物研究分享和長安小型鋁件的去應力退火、去應力退火、回火等耐高溫度熱處置用,還可做金屬材料,石器、陶瓷廠家的燒結工藝、溶解完、研究分享等耐高溫度進行加熱用。
1200度分體式馬弗爐服務特性:
1、*的門設計制作,使關業進行操作的安全操作簡單,抓好爐內溫度過高熱風不露出。
2、寬度智慧圖文快印呈現電子儀表,控溫系統的所采用微網吧電腦集成塊解決器,享有PID調結性質,時段人設,工作工作溫度調整 ,超溫告警等功能表,控工作工作溫度高。
3、爐膛由高溫高壓耐火產品燒結工藝而成,確定經久壽命長。
4、好的門封閉表明熱量海損小,增長了路內溫的均勻的性。
購選件:智慧型步驟水溫有效控制板.
其主要技術性性能指標: | ||||||||
類型 | 運作交流電壓(v) | 電機額定工作功率工作功率(kw) | 固定溫差(℃) | 工作上室長寬高(mm) (深*寬*高) | 外表長度(mm) (深*寬*高) | 包裝設計長寬比(mm) (深*寬*高) | 重量(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:XL-1型帶廚房煙道 |
- 上寫一篇:SX21000度分體式馬弗爐
- 下一篇新聞:SX21300度分體式馬弗爐