你的位置:国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果-国产一区二区黄色片 > 技術文章 > 河南奧菲達馬弗爐參數及規格
技術應用句子河南奧菲達儀器馬弗爐參數及規格?技術參數:
作業溫濕度 | 1100℃/1300℃/1600℃ |
電機額定功率溫暖 | 1200℃/1400℃/1700℃ |
變多時延 | ≤30℃/Min |
控溫精確 | ±1℃ |
溫度控制電子產品 | PID智力控溫表,30-50段智力程序設計 |
預熱構件 | 電阻器絲(摻鉬)硅碳棒 硅鉬棒 |
電偶 | K型S型B型 |
任務電流電壓 | 220V 50hz/380V 50HZ |
河南奧菲達儀器馬弗爐參數及規格?爐膛技術參數:
爐膛高效實用尺寸規格(深寬高mm) | 的電壓v | 工作功率kw | 控制的精密度 |
100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
爐膛尺寸大小可會按照的客戶的要求定制化! |